(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,山东墨龙(002490)获外资卖出91.13万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有山东墨龙872.69万股,占流通股1.61%,累计持股成本0.36元,持股盈利1075.18%。
山东墨龙最近5个交易日下跌0.47%,陆股通累计净买入64.59万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.35元;最近20个交易日下跌7.36%,陆股通累计净卖出212.41万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价4.44元;最近60个交易日上涨1.42%,陆股通累计净买入571.26万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价4.44元。
山东墨龙近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-31 | 872.69万 | 1.61 | -391.19万 | -91.13万 | 0.36 |
| 2023-8-30 | 963.82万 | 1.78 | -250.14万 | -57.05万 | 0.74 |
| 2023-8-29 | 1020.87万 | 1.88 | 369.99万 | 84.53万 | 0.94 |
| 2023-8-28 | 936.34万 | 1.73 | 268.43万 | 61.17万 | 0.63 |
| 2023-8-25 | 875.17万 | 1.62 | 288.43万 | 67.07万 | 0.37 |
| 2023-8-24 | 808.1万 | 1.49 | 270.28万 | 62.23万 | 0.04 |
| 2023-8-23 | 745.87万 | 1.38 | -122.56万 | -27.8万 | -0.32 |
| 2023-8-22 | 773.67万 | 1.43 | 57.02万 | 13.09万 | -0.15 |
| 2023-8-21 | 760.58万 | 1.40 | -145.03万 | -32.96万 | -0.23 |
| 2023-8-18 | 793.54万 | 1.47 | 159.88万 | 35.91万 | -0.03 |
关键词: