(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,万凯新材(301216)获外资卖出10.2万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有万凯新材121.55万股,占流通股0.43%,累计持股成本16.82元,持股亏损4.94%。
万凯新材最近5个交易日上涨0.63%,陆股通累计净买入55.29万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价16.02元;最近20个交易日下跌3.38%,陆股通累计净买入85.85万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价16.12元;最近60个交易日下跌38.45%,陆股通累计净买入86.66万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价19.64元。
万凯新材近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-4 | 121.55万 | 0.43 | -163.39万 | -10.2万 | 16.82 |
| 2023-8-3 | 131.74万 | 0.47 | 102.18万 | 6.39万 | 16.76 |
| 2023-8-2 | 125.36万 | 0.45 | 246.96万 | 15.41万 | 16.80 |
| 2023-8-1 | 109.94万 | 0.39 | 77.4万 | 4.83万 | 16.91 |
| 2023-7-31 | 105.12万 | 0.38 | 622.16万 | 38.86万 | 16.95 |
| 2023-7-28 | 66.26万 | 0.24 | 319.26万 | 20.25万 | 17.50 |
| 2023-7-27 | 46.01万 | 0.16 | -710.83万 | -44.82万 | 18.26 |
| 2023-7-26 | 90.84万 | 0.32 | 208.75万 | 13.06万 | 17.07 |
| 2023-7-25 | 77.78万 | 0.28 | 319.72万 | 20.01万 | 17.26 |
| 2023-7-24 | 57.77万 | 0.21 | -343.64万 | -21.59万 | 17.70 |
关键词: